AK104注射液的优势:
可以适用于晚期实体瘤(非小细胞肺癌、黑色素瘤、鼻咽癌、胃癌、三阴乳腺癌、尿路上皮癌和高度微卫星不稳定型实体瘤)患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20191326 |
---|
相关登记号 | CTR20182027; |
---|
药物名称 | AK104注射液 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | CXSL1700074 |
---|
适应症 | 晚期实体瘤(非小细胞肺癌、黑色素瘤、鼻咽癌、胃癌、三阴乳腺癌、尿路上皮癌和高度微卫星不稳定型实体瘤) |
---|
试验专业题目 | 评价抗PD-1和CTLA-4双特异性抗体AK104治疗选定的晚期或转移性实体瘤的有效性和安全性的多中心、开放性、 Ib/II期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | PD1/CTLA4双抗AK104治疗晚期或转移性实体瘤 |
---|
试验方案编号 | AK104-202;1.1版 | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 评估AK104治疗选定的晚期或转移性实体瘤的有效性和安全性。 次要目的: 评估AK104的药代动力学特征。 评估AK104的免疫原性。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 自愿签署书面知情同意书。 | 2 | 东部肿瘤协作组织(ECOG)体能状况评分为0或1。 | 3 | 预期生存期≥3个月。 | 4 | 队列A:经系统治疗失败且未使用过免疫治疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌; 队列B:经系统治疗失败且抗PD-1/PD-L1抗体难治的局部晚期或转移性非小细胞肺癌; 队列C:经系统治疗失败且抗PD-1/PD-L1抗体治疗失败后复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌; 队列D:经标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。 | 5 | 根据RECIST 1.1标准至少有一个可测量肿瘤病灶。 | 6 | 能够提供存档组织样本或新近获得的肿瘤组织样本。 | 7 | 良好的血液学、肾脏、心脏、凝血功能。 | 8 | 同意自筛选开始至接受研究药物末次给药后的120天内避孕。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 队列B、C被诊断为EGFR基因突变或ALK基因重排的非小细胞肺癌。 | 2 | 队列A、B、C被诊断为其他病理组织学类型的非小细胞肺癌受试者,包括鳞腺混合癌受试者、含小细胞肺癌、神经内分泌癌的混合癌。 | 3 | 既往在首次给药前4周内接受过试验性药物治疗或使用过试验性器械。 | 4 | 同时入组另一项临床研究,除非其为一项观察性、非干预性的临床研究或干预性研究的随访期。 | 5 | 在首次给药前4周内接受最后一次抗肿瘤治疗,包括系统性化疗、放疗、免疫治疗、激素治疗、靶向治疗(小分子靶向治疗为首次给药前2周内)、全身性免疫调节剂(包括但不限于干扰素、白介素2和肿瘤坏死因子)。在首次给药前2周内曾接受具有抗肿瘤作用的中草药或中成药。 | 6 | 既往抗肿瘤治疗毒性未缓解,定义为毒性未恢复至NCI CTCAE 5.0版 0 级或 1 级,或入选/排除标准中规定的水平,但脱发除外。 | 7 | 患有活动性、已知或疑似自身免疫性疾病,或有自身免疫性疾病病史,以下除外:在近2年之内不需系统治疗的白癜风、脱发、格雷夫氏病、银屑病或湿疹,无症状或仅需要稳定剂量的激素替代治疗的甲状腺功能减退以及仅需要稳定剂量的胰岛素替代治疗的I型糖尿病,或所患疾病在无外部触发因素的情况下不会复发。 | 8 | 活动性或既往记录的炎症性肠病(如克罗恩病、溃疡性结肠炎或慢性腹泻)。 | 9 | 在首次给药前14天内需要使用皮质类固醇(> 10 mg/日泼尼松等效剂量)或其他免疫抑制药物进行全身治疗的受试者。 | 10 | 已知异体器官移植史和异体造血干细胞移植史。 | 11 | 首次给药前28天内接受过大型外科手术。 | 12 | 已知有间质性肺病的病史。 | 13 | 已知存在活动性肺结核。 | 14 | 已知原发性免疫缺陷病毒感染病史或HIV检测阳性。 | 15 | 未治疗的慢性乙型肝炎患者或慢性乙型肝炎病毒(HBV)DNA超过1000 IU/mL的HBV携带者、或活动性的丙型肝炎患者应排除。对于 HCV 抗体阳性的受试者,仅在HCV RNA 检测结果呈阴性的情况下,才有资格参与研究。 | 16 | 首次给药前4周内发生严重感染。 | 17 | 入组前存在脑膜转移、脊髓压迫、软脑膜疾病或活动性脑转移。如符合以下要求之一的受试者可以纳入:入组前存在中枢神经系统转移受试者, 未曾出现如神经功能障碍,癫痫或其它中枢神经系统转移症状和体征;入组前存在中枢神经系统转移受试者,已经接受治疗,并达到无症状。 | 18 | 有心血管疾病。 | 19 | 根据研究者的判断,采用反复引流或其他方法仍然无法稳定控制的胸腔积液、心包积液或腹水的受试者。 | 20 | 在首次给药前的 30 天内接种了活疫苗,或计划在研究期间接种活疫苗。 | 21 | 已知对其他单克隆抗体产生重度超敏反应的病史。 | 22 | 已知对 AK104 制剂的任何成分过敏。 | 23 | 研究者认为可能会导致接受研究药物治疗有风险,或将干扰研究药物的评价或受试者安全性或研究结果解析的任何状况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:AK104注射液
| 用法用量:注射剂;规格:125mg/10ml/瓶;静脉滴注;用量剂量组6mg/kg;每两周用药一次
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 主要有效性终点:基于RECIST 1.1标准评估的客观缓解率(ORR) | 入组后第1年每8周(±7天),第2年每12周(±7天),第3年及以后每16周(±7天) | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 基于RECIST 1.1标准评估的DoR、PFS、DCR以及OS。 | 入组后第1年每8周(±7天),第2年每12周(±7天),第3年及以后每16周(±7天) | 有效性指标 | 2 | 不良事件的发生率和严重程度,有临床意义的异常检查结果。 | 研究试验期间 | 安全性指标 | 3 | 给药后不同时间点的血清药物浓度和药代动力学参数(包括达峰浓度、血药浓度-时间曲线下面积、清除率和半衰期等) | 研究试验期间 | 安全性指标 | 4 | 包括检出抗药抗体的受试者数量和百分比 | 研究试验期间 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心 | 张力 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 张晓实 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 常建华 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
4 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 陈勇 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
5 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 于起涛 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
6 | 湖南省肿瘤医院 | 杨农 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
7 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建娅 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
8 | 福建医科大学附属协和医院 | 林小燕 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
9 | 四川大学华西医院 | 姜愚 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
10 | 福建省肿瘤医院 | 庄武 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
11 | 福建省肿瘤医院 | 陈誉 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
12 | 浙江省肿瘤医院 | 范云 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
13 | 第四军医大学唐都医院 | 张贺龙 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
14 | 中山市人民医院 | 彭杰文 | 中国 | 广东省 | 中山市 |
15 | 河南省肿瘤医院 | 王启鸣 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
16 | 北京肿瘤医院 | 王子平 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
17 | 深圳市人民医院 | 许瑞莲 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心伦理委员会 | 同意 | 2019-07-11 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 120 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-12-06; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|