醋酸阿比特龙片优势:本品与泼尼松或泼尼松龙合用,治疗 转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC); 新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC)
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20222731 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 醋酸阿比特龙片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 本品与泼尼松或泼尼松龙合用,治疗 转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC); 新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC),包括未接受过内分泌治疗或接受内分泌治疗最长不超过3个月。 |
---|
试验专业题目 | 醋酸阿比特龙片在健康男性受试者中单剂量、随机、开放、三序列、三周期、部分重复交叉的空腹状态下生物等效性试验 |
---|
试验通俗题目 | 醋酸阿比特龙片生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | YYAA1-ATZ-22107 | 方案最新版本号 | V1.0 |
---|
版本日期: | 2022-09-09 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
三、临床试验信息
1、试验目的
主要研究目的: 研究空腹状态下单次口服受试制剂醋酸阿比特龙片(规格:250mg,武汉九珑人福药业有限责任公司生产)与参比制剂醋酸阿比特龙片(泽珂®,规格:250mg,Patheon, Inc.生产)在健康受试者体内的药代动力学,评价空腹状态口服两种制剂的生物等效性。 次要研究目的: 评价健康受试者在空腹状态下,单次口服醋酸阿比特龙片受试制剂和参比制剂后的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 男性年龄18周岁以上(包含18周岁); | 2 | 受试者体重不低于50.0 kg、体重指数(BMI)在19.0~26.0kg/m2[BMI=体重(kg)/身高2(m2)]范围内(包括临界值); | 3 | 对试验内容、过程及可能出现的不良反应和试验风险等充分了解,于筛选前自愿签署知情同意书,并同意按照试验方案要求完成研究。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 在筛选前发生或正在发生有临床表现异常需排除的疾病,包括但不限于神经/精神、呼吸系统、心脑血管系统、消化道系统(有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史)、血液及淋巴系统、肝肾功能、内分泌系统、免疫系统疾病者; | 2 | 在筛选前接受过经研究医生判定影响药物吸收、分布、代谢和排泄的手术,或者计划在研究期间进行手术者; | 3 | 受试者自第一次给药后至研究药物最后一次给药后6个月内有生育计划或有捐精计划者; | 4 | 生命体征检查、体格检查、临床实验室检查(血常规、尿常规、血生化、传染病筛查、凝血功能、内分泌检查)、12导联心电图检查经研究者判断异常有临床意义者; | 5 | 有特定过敏史者(如哮喘、荨麻疹、湿疹等),或过敏体征者(如对两种或以上药物、食物过敏),或已知对本药组分或类似物过敏者 | 6 | 筛选前2周内使用过任何处方药、非处方药、中草药或保健品等者; | 7 | 筛选前3个月内平均每周饮酒量大于14单位(1单位酒精≈285mL啤酒或25mL酒精含量为40%的烈酒或100mL葡萄酒),或试验期间(筛选日至第三周期出院)不同意停止食用任何酒精类产品者; | 8 | 筛选前3个月内平均每日吸烟量大于5支,或试验期间(筛选日至第三周期出院)不同意停止食用任何烟草类产品者; | 9 | 筛选前3个月内献血或大量失血(>200mL),或计划在试验期间(筛选日至第三周期出院)或在试验结束后一个月内献血者; | 10 | 筛选前6个月内有药物滥用史者; | 11 | 筛选前3个月内使用过毒品者; | 12 | 在筛选前30天内使用过任何抑制/诱导肝脏对药物代谢的药物(如:诱导剂--巴比妥类、卡马西平、苯妥英钠、糖皮质激素、奥美拉唑;抑制剂--SSRI类抗抑郁药、西咪替丁、地尔硫卓、硝基咪唑类、镇静催眠药、维拉帕米、氟喹诺酮类、抗组胺类)或任何改变胃肠道环境的药物(如质子泵抑制剂泰妥拉唑、奥美拉唑、兰索拉唑、埃索拉唑等;H2拮抗剂雷尼替丁、西咪替丁、法莫替丁等;抗酸剂碳酸氢钠、氧化镁、氢氧化铝、三硅酸镁等;胃黏膜保护剂硫糖铝等)或其他与本品有药物相互作用的药物(参见方案章节1.2.7)者; | 13 | 筛选前3个月内参加过其他的药物临床试验或非本人来参加临床试验者; | 14 | 筛选前1个月内接受过疫苗接种者; | 15 | 筛选前7天内食用过含有可诱导或抑制肝脏代谢酶的食物(如西柚、葡萄柚、酸橙等)及其制备的食物或饮料,或试验期间(筛选日至第三周期出院)不同意停止食用此类产品者; | 16 | 对饮食有特殊要求,不能接受统一饮食者; | 17 | 乳糖不耐受者(曾发生过喝牛奶腹泻者); | 18 | 不能耐受静脉穿刺者或有晕针史或晕血史者; | 19 | 筛选前30天内已经开始显著不正常的饮食者(如高钾、低脂、节食、低钠等); | 20 | 入住前1周内发生过腹泻、呕吐等者; | 21 | 入住前48h内食用过或饮用过浓茶、咖啡或含咖啡因的食物(如巧克力、咖啡、可乐等)者; | 22 | 入住酒精呼气检测结果大于0.0mg/100mL者; | 23 | 入住尿液药物筛查阳性者; | 24 | 受试者因自身原因不愿意参加试验; | 25 | 研究者认为其他不适宜参加临床试验或因为其他原因受试者不能完成本研究者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:醋酸阿比特龙片 英文通用名:Abiraterone Acetate Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:250mg 用法用量:口服,每次1片 用药时程:每周期单次给药,共给药1次 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:醋酸阿比特龙片 英文通用名:Abiraterone Acetate Tablets 商品名称:泽珂® | 剂型:片剂 规格:250mg 用法用量:口服,每次1片 用药时程:每周期单次给药,共给药2次 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ | 给药后72h | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Tmax、λz、t1/2、AUC_%Extrap | 给药后72h | 有效性指标 | 2 | 观察受试者在临床研究期间发生的任何异常,包括临床症状及生命体征异常、实验室检查中出现的异常,记录其临床表现特征、严重程度、发生时间、结束时间、持续时间、处理措施及转归,并判定其与研究药物之间的相关性。 | 整个研究期间 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)