
RO7030816的优势:
拟用于复发/难治性滤泡性淋巴瘤。Mosunetuzumab是一种T细胞结合CD3/CD20 双抗
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212795 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | RO7030816 |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 滤泡淋巴瘤 |
---|
试验专业题目 | 一项在复发或难治性滤泡性淋巴瘤患者中评价Mosunetuzumab单药治疗的药代动力学、安全性和有效性的开放性、多中心、I期试验 |
---|
试验通俗题目 | 一项在复发或难治性滤泡性淋巴瘤患者中评价Mosunetuzumab单药治疗的药代动力学、安全性和有效性的开放性、多中心、I期试验 |
---|
试验方案编号 | YO43555 | 方案最新版本号 | 1 |
---|
版本日期: | 2021-06-18 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
1. 表征mosunetuzumab的PK特性 2. 评价mosunetuzumab单药治疗的安全性;耐受性;有效性及其免疫应答
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 签署知情同意书 | 2 | 签署ICF时年龄大于18岁 | 3 | 研究者认为受试者能够遵守本研究方案 | 4 | ECOG 0-1 | 5 | 预期寿命至少为12周 | 6 | 既往至少两线全身治疗后复发或无应答的滤泡淋巴瘤 | 7 | 患者必须有可测量病灶 | 8 | PET阳性淋巴瘤 | 9 | 同意提供肿瘤样本 | 10 | 既往抗癌治疗导致的不良事件恢复至≤1级 | 11 | 充分的肝功能,肾功能,血液学功能 | 12 | 同意按照方案要求避孕 |
|
---|
排除标准 | 1 | 受试者无法遵守方案规定的住院和活动限制 | 2 | 受试者处于妊娠期或处于哺乳期,或计划在研究期间或mosunetuzumab末次给药后3个月内以及托珠单抗末次给药后3个月(如适用)内怀孕 | 3 | 有生育能力的女性在开始研究治疗之前14天内进行的血清妊娠检测结果必须呈阴性。如果在接受首次研究治疗前14天内未进行血清妊娠检测,则必须获得阴性尿液妊娠试验结果 | 4 | 在首次mosunetuzumab给药前4周内使用过任何单克隆抗体、放射免疫偶联物或抗体-药物结合物 | 5 | 在首次给予mosunetuzumab前12周内或药物的5个半衰期内(以时间较短者为准),既往接受过作用机制涉及T细胞的全身性免疫治疗药物治疗 | 6 | 与既往免疫治疗药物(例如,免疫检查点抑制剂治疗)相关的治疗中出现的免疫相关不良事件 | 7 | 在首剂mosunetuzumab治疗给药前4周或5个药物半衰期(以时间更短者为准)内接受过任何化疗药物治疗或任何其他抗癌药物治疗 | 8 | 首次mosunetuzumab给药前2周内接受过放疗 | 9 | 首次mosunetuzumab给药前100天内接受过自体干细胞移植(SCT) | 10 | 首次给药前30天内接受过CAR-T治疗 | 11 | 既往接受过同种异体SCT | 12 | 既往接受过实体器官移植 | 13 | 自身免疫性疾病史 | 14 | 有巨噬细胞活化综合征(MAS)/嗜血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH)病史的患者 | 15 | 有已证实的进行性多病灶脑白质病(PML)病史的患者 | 16 | 对单克隆抗体治疗(或重组抗体相关融合蛋白)有重度过敏或速发型过敏反应史 | 17 | 存在可能会影响研究方案依从性或研究结果解释的其他恶性肿瘤病史 | 18 | CNS淋巴瘤当前或既往病史 | 19 | CNS疾病当前或既往病史,如卒中、癫痫、中枢神经系统血管炎或神经退行性疾病。 | 20 | 重大心血管疾病 | 21 | 显著的活动性肺部疾病 | 22 | 研究入组时存在活动性感染 | 23 | 已知或疑似慢性活动性EB病毒感染(CAEBV) | 24 | 首次给药前4周内接受过大手术 | 25 | 乙型肝炎病毒(HBV)感染检测结果为阳性,HCV抗体检测结果呈阳性,已知的HIV血清阳性状态 | 26 | 在研究治疗首次给药前4周内接种减毒活疫苗,或预计需要在研究期间接种此类减毒活疫苗 | 27 | 首次给药前2周内接受过全身性免疫抑制药物 | 28 | 依据研究者的判断,在筛选前12个月内有违禁药品滥用或酗酒史 | 29 | 临床实验室检查结果存在研究者认为可导致患者不能安全参加并完成本研究的任何严重疾病或异常,或影响方案依从性或结果解释 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:RO7030816 英文通用名:mosunetuzumab 商品名称:NA | 剂型:注射剂 规格:1mg/1ml/瓶 用法用量:第1周期第1天:1 mg 第1周期第8天:2 mg 第1周期第15天:60 mg 第2周期第1天:60 mg 第3-8或17周期第1天:30 mg 用药时程:最初,Mosunetuzumab的输注时间为4小时(±15分钟)。对于发生输注相关症状的患者,输注可能会减慢或中断。如未发生输注相关不良事件,第2周期及以后的Mosunetuzumab输注时间可缩短至2小时(±15分钟)。 最长使用17个周期,每个周期为21天。 | 2 | 中文通用名:RO7030816 英文通用名:mosunetuzumab 商品名称:NA | 剂型:注射剂 规格:30mg/30ml/瓶 用法用量:第1周期第1天:1 mg 第1周期第8天:2 mg 第1周期第15天:60 mg 第2周期第1天:60 mg 第3-8或17周期第1天:30 mg 用药时程:最初,Mosunetuzumab的输注时间为4小时(±15分钟)。对于发生输注相关症状的患者,输注可能会减慢或中断。如未发生输注相关不良事件,第2周期及以后的Mosunetuzumab输注时间可缩短至2小时(±15分钟)。 最长使用17个周期,每个周期为21天。 | 3 | 中文通用名:托珠单抗 英文通用名:tocilizumab 商品名称:雅美罗 | 剂型:注射剂 规格:80mg/4ml 用法用量:8 mg/kg (对于体重≥30 kg的患者,剂量为8 mg/kg;对于体重<30 kg的患者,剂量为12 mg/kg。不建议每次输注超过800 mg的剂量) 用药时程:只对发生CRS事件,且适合托珠单抗治疗的患者给予托珠单抗(解救性IMP)。 必要时可每8小时重复治疗一次(最多4次)。 治疗 CRS 患者时,建议托珠单抗静脉滴注时间在 1 小时以上。 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 表征mosunetuzumab的PK特性 | 预计将在末例患者入组后大约2年 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 评价mosunetuzumab单药治疗的安全性 | 预计将在末例患者入组后大约2年 | 安全性指标 | 2 | 评价mosunetuzumab单药治疗的耐受性 | 预计将在末例患者入组后大约2年 | 安全性指标 | 3 | 评价mosunetuzumab单药治疗的有效性 | 预计将在末例患者入组后大约2年 | 安全性指标 | 4 | 评价mosunetuzumab的免疫应答 | 预计将在末例患者入组后大约2年 | 安全性指标 | 5 | 评价健康状态效用评分 | 预计将在末例患者入组后大约2年 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 曹军宁 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 中山大学附属肿瘤医院 | 李志铭 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
3 | 天津市肿瘤医院 | 周世勇 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
4 | 河南省肿瘤医院 | 刘艳艳 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 张利玲 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
6 | 福建省肿瘤医院 | 杨瑜 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院伦理委员会 | 同意 | 2021-09-01 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 15 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 1 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-12-28; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-01-24; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
