
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212756 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 注射用3D011-08 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 晚期恶性实体瘤受试者 |
---|
试验专业题目 | 注射用3D011-08单药治疗晚期恶性实体瘤受试者的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效的I期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 注射用3D011-08单药治疗晚期恶性实体瘤受试者的1期临床研究 |
---|
试验方案编号 | 3D011-CN-001 | 方案最新版本号 | 1.1版 |
---|
版本日期: | 2021-06-25 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
剂量递增阶段:评估3D011-08单药治疗晚期实体瘤受试者的安全性和耐受性。 剂量扩展阶段:评估3D011-08单药治疗晚期肝细胞癌、晚期肾细胞癌和转移性去势抵抗前列腺癌受试者的初步疗效。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 剂量递增阶段:1. 年龄 ≥ 18岁; | 2 | 剂量递增阶段:2. 经组织学或者细胞学确诊的不可切除的局部晚期或转移性恶性实体瘤受试者; | 3 | 剂量递增阶段:3. 经标准治疗失败(疾病进展或不耐受);或不存在标准治疗;或无法接受/拒绝接受标准治疗者,需既往至少接受过一线治疗。 | 4 | 剂量递增阶段:4. ECOG PS 评分 ≤ 2 分(见附录 2); | 5 | 剂量递增阶段:5. 预期生存 ≥ 12 周; | 6 | 剂量递增阶段:6. 有充分的器官和骨髓功能。 | 7 | 剂量递增阶段:7. 对本研究已充分了解并自愿签署知情同意书。 | 8 | 剂量扩展阶段:1. 年龄≥18岁; | 9 | 剂量扩展阶段:2. 有病理组织学证实并且临床不适合根治性治疗的局部晚期或转移性肝细胞癌(队列1)、晚期肾细胞癌(队列2)和前列腺癌(队列3) | 10 | 剂量扩展阶段:3. 队列1和2:至少有一个可测量病灶(根据RECIST 1.1标准);队列3:至少一个可测量病灶或不可测量病灶(根据RECIST 1.1标准)。 | 11 | 剂量扩展阶段:4. 队列1(晚期肝细胞癌):既往一线系统治疗疾病进展、不耐受或拒绝接受一线治疗患者;肝功能Child-Pugh评分为A级;队列 2(晚期肾细胞癌):既往一线系统治疗疾病进展、不耐受或拒绝接受一线治疗患者;队列3(转移性去势抵抗前列腺癌):去势抵抗,经阿比特龙和/或多西他赛化疗失败或拒绝阿比特龙和/或多西他赛治疗的转移性前列腺癌患者;研究期间需持续进行雄激素剥夺治疗且需维持血清睾酮 <50 ng/dL(1.73 nmol/L)。 | 12 | 剂量扩展阶段:5. ECOG PS 评分 ≤ 1 分(见附录 2); | 13 | 剂量扩展阶段:6. 预期生存 ≥ 12 周; | 14 | 剂量扩展阶段:7. 有充分的器官和骨髓功能(实验室检查前14天内没有给予造血刺激因子、输血或血液制品治疗) | 15 | 剂量扩展阶段:8. 对本研究已充分了解并自愿签署知情同意书。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 在首次研究药物治疗前4周内接受过其它研究药物或研究性器械的临床试验治疗; | 2 | 在首次研究药物治疗前 4 周内接受过抗体类药物治疗或2周内接受过化疗(除外丝裂霉素和亚硝基脲)或小分子靶向治疗或姑息性放疗等;注:丝裂霉素和亚硝基脲为距末次服药 6 周内; | 3 | 在研究药物治疗期间需使用下列伴随药物/治疗受试者: a) 具有延长 QT/QTc 间期伴随药物; b) CYP3A4强效诱导剂或者强效抑制剂(见附录5); | 4 | 既往抗肿瘤治疗的毒性反应尚未恢复到 0 或者 1 级水平(脱发、化疗引起的外周神经毒性和耳毒性 ≤ 2 级可入选); | 5 | 在首次研究药物治疗前2个月内实施过外科大手术,排除在首次研究药物给药前至少1个月前手术切口开已经完全恢复,小手术(包括活检)在首次研究药物给药前至少7天前手术切口已经完全恢复;合并有严重的未愈合的伤口/溃疡/骨折; | 6 | 入组前3个月内有出血风险的疾病。 | 7 | 受试者在首次研究药物治疗前 2 周内,有临床不可控制的胸水、腹水或心包积液者 | 8 | 合并有脑转移;对于既往接受过充分的手术治疗或者放射治疗且受试者首次研究药物治疗前3个月内临床病情均稳定并且筛选期影像学证据没有显示疾病进展可以考虑入组; | 9 | 在首次研究药物治疗前 14 天内有需要系统治疗的活动性细菌或真菌感染(CTCAE ≥2 级活动性感染); | 10 | 合并有活动性 HBV 感染者[ HBsAg (+)和/或HBV DNA定量检测结果 >检测结果参考范围上限]和/或 HCV感染者(抗体阳性);既往人类免疫缺陷病毒感染(HIV)或获得性免疫缺陷综合征(AIDS)者; | 11 | 有显著临床意义的心血管疾病;除了β受体阻滞剂或地高辛,需要其他抗心律失常药物治疗的心律失常;心电图重复检测QTcF间期 >450 毫秒(ms);经降压药物治疗未能获得良好控制的高血压; | 12 | 合并有需要治疗剂量抗凝治疗的疾病。允许低剂量华法林(≤1 mg/天);允许低剂量阿司匹林用于心脏保护; | 13 | 合并有穿孔或形成瘘道风险的胃肠道疾病。首次研究药物治疗前6个月内有过腹部瘘道、胃肠道穿孔、肠梗阻和腹腔内脓肿等疾病史; | 14 | 妊娠或哺乳期女性,及本人或配偶不愿接受有效避孕措施的男性受试者和育龄期女性受试者; | 15 | 存在其他可能干扰受试者参与研究程序或不符合受试者参加研究最大获益或影响研究结果的情形。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:注射用3D011-08 英文通用名:3D011-08 for injection 商品名称:NA | 剂型:注射 规格:90mg/瓶 用法用量:90mg注射剂;静脉滴注,每周一三五给药,剂量等级(15/30/50/75/105/140/160和180mg)确定RPTD;首次给药洗脱7天,第8天起连续给药,28天1个周期,至疾病进展死亡或不能耐受或撤回知情。剂量扩展由递增阶段获得数据决定。剂量扩展期,以RPTD为固定剂量,28天一个治疗周期 用药时程:不能耐受或疾病进展 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 剂量递增阶段:评估3D011-08的安全性和耐受性 ;剂量扩展阶段:评估3D011-08单药治疗晚期肝细胞癌、晚期肾细胞癌和转移性去势抵抗前列腺癌受试者的初步疗效。 | 剂量递增阶段:约18~24个月 剂量扩展阶段:约8-10个月 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 剂量递增:药代动力学参数及初步疗效、RPTD; 剂量扩展:通过不良事件、生命体征、ECOG评分、心电图等数据指标评估晚期肝细胞癌、晚期肾细胞癌和转移性去势抵抗前列腺癌受试者的安全性、PK和PK特征。 | 剂量递增阶段:约18~24个月 剂量扩展阶段:约8-10个月 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
五、伦理委员会信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院1期病房 | 张剑 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科 | 叶定伟 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
3 | 湖南省肿瘤医院 | 韩惟青 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
4 | 无锡市人民医院 | 胡强 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
5 | 南通市肿瘤医院 | 王小林 | 中国 | 江苏省 | 南通市 |
6 | 郑州大学第一附属医院 | 张雪培 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
7 | 安徽医科大学第二附属医院 | 于德新 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
8 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
9 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 梁廷波 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
10 | 河南省肿瘤医院 | 韩风 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
11 | 湖南省肿瘤医院 | 古善智 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
2、各参加机构信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2021-09-17 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 93 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
