
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20160704 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | BPI-15086片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 晚期非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | BPI-15086在既往EGFR-TKIs治疗后进展的 T790M突变晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者中的I期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | BPI-15086 I期临床研究 |
---|
试验方案编号 | BTP-26511 | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
1、剂量递增研究: 1) 主要目的: 评价BPI-15086的安全性和耐受性,确定MTD和DLTs; 获得BPI-15086的药代动力学和药效动力学数据。 2)次要目的: 评价BPI-15086的疗效; 2、扩大入组研究 1)主要目的:进一步评价BPI-15086的安全性和耐受性,确定RP2D; 评价BPI-15086的疗效; 2)次要目的: BPI-15086在患者中的药代动力学特征; 健康相关生命质量(HRQoL:FACT-L)。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 65岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 组织学或细胞学确诊,且不适合手术或放疗的局部晚期或转移性NSCLC患者; | 2 | 既往接受EGFR TKIs(如埃克替尼、吉非替尼、厄洛替尼、阿法替尼、Neratinib、Dacomitinib)持续治疗后疾病进展(有影像学依据);既往治疗线数可超过1线。 | 3 | 患者必须符合以下一项条件: EGFR敏感突变患者(19外显子缺失、21外显子L858R或L861R突变、G719X突变); 或根据Jackman标准,临床受益于EGFR TKIs治疗。 | 4 | EGFR TKIs治疗疾病进展后,既往经三级甲等医院或经中心实验室确认为T790M+的患者(剂量递增研究); | 5 | 获取EGFR TKIs治疗疾病进展后的组织标本送至中心实验室进行检测,经其确认EGFR T790M+的患者(扩大入组研究); | 6 | 年龄18-65岁(扩大入组研究可18-75岁),性别不限; | 7 | ECOG评分为0-2分;预期生存≥12周; | 8 | 患者必须符合RECIST1.1标准的可测量病灶:至少有一个可测量病灶。如果仅有一个病灶,病灶部位的新生物的性质必须通过细胞学或组织学证实。通过以下任何方法至少可精确测量病灶单径者,胸部或腹部计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI),常规方法直径≥20mm或应用螺旋CT直径≥10mm。 | 9 | 器官功能水平必须符合下列要求: 骨髓:中性粒细胞绝对计数(ANC) ≥1.5*109/L(1500/mm3),血小板 ≥100*109/L,血红蛋白≥9 g/dL(90g/L); 肝脏:血清总胆红素≤1.5倍正常值上限,天门冬氨酸氨基转移酶(AST)和丙氨酸氨基转移酶(ALT)≤2.5倍正常值上限(如果有肝转移时允许总胆红素≤3倍正常值上限,AST、ALT≤5倍正常值上限); 血清肌酐(Scr)≤1.5倍正常值上限,或肌酐清除率(Ccr)≥50ml/min。(根据Cockcroft and Gault公式) | 10 | 女性:对于绝经前有生育可能的妇女必须在开始治疗之前的7天内做妊娠试验,血清或尿妊娠试验必须为阴性,必须为非哺乳期;所有入组患者(不论男性或女性)均应在整个治疗期间及治疗结束后3个月采取充分的屏障避孕措施; | 11 | 自愿入组并签署知情同意书,遵循试验治疗方案和访视计划。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 在五年内患有任何其它恶性肿瘤(临床治愈的宫颈原位癌、基底细胞或鳞状上皮细胞皮肤癌、甲状腺乳头状癌除外) | 2 | 首次给药前4周内靶病灶进行过放疗; | 3 | 从可逆性EGFR TKI药物(埃克替尼、吉非替尼、厄洛替尼)治疗到首次用药,时间未超过8天或5个半衰期(取时间长者);不可逆性EGFR TKI药物(阿法替尼、Neratinib、Dacomitinib)的时间未超过14天或5个半衰期(取时间长者); | 4 | 在首次给药前14天内,患者曾在前一治疗方案或临床研究中使用过试验性药物或其他抗癌药物(包括细胞毒性化疗药物); | 5 | 曾使用过其他第三代EGFR TKIs治疗,包括Osimertinib(Tagrisso?, AZD9291)、Rociletinib(CO-1686)、EGF816、Olmutinib(Olita?, HM61713)、ASP8273和艾维替尼(AC-0010); | 6 | 脑/脑膜转移的患者(脑转移无症状,病情稳定、研究治疗开始前不需要使用类固醇药物治疗满4周者除外); | 7 | 任何不稳定的系统性疾病(包括活动期的>CTCAE 2级的临床严重感染、药物无法控制的高血压、不稳定心绞痛、充血性心力衰竭、严重的肝肾或代谢性疾病等); | 8 | 临床12导联心电图结果严重异常,男性QTcF〉450msec或女性QTcF〉470msec; | 9 | 可能增加QTc 延长风险或心律失常事件风险的各种因素,例如心力衰竭,低钾血症,先天性长QT 综合症,家族史中一级亲属有长QT 综合征或不到40 岁就不明原因猝死,可能延长QT间期的各种合并用药;植入心脏起搏器或转复除颤器的患者; | 10 | 药物不能稳定控制的高血糖(空腹血糖≥7.0 mmol/L); | 11 | 任何影响患者吞服药物的情况,以及严重影响试验药物吸收或药代动力学参数的情况,包括任何种类难以控制的恶心呕吐、慢性胃肠疾病,胃肠道切除或手术史; | 12 | 研究者认为不适合采用此方案治疗的患者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格12.5mg;口服,一天一次,每次25mg,用药时程:连续用药共4周.
| 2 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天一次,每次50mg,用药时程:连续用药共4周.
| 3 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天一次,每次100mg,用药时程:连续用药共4周.
| 4 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天一次,每次200mg,用药时程:连续用药共4周.
| 5 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天一次,每次300mg,用药时程:连续用药共4周.
| 6 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天一次,每次400mg,用药时程:连续用药共4周.
| 7 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天两次,每次100mg,用药时程:连续用药共4周.
| 8 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天两次,每次150mg,用药时程:连续用药共4周.
| 9 | 中文通用名:BPI-15086片
| 用法用量:片剂;规格50mg;口服,一天两次,每次200mg,用药时程:连续用药共4周.
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 剂量递增研究 安全性:MTD、DLTs、AEs、生命体征、实验室检查、ECOG评分和体格检查; 药代动力学参数。 | 患者入组至试验结束,约18个月。 | 安全性指标 | 2 | 扩大入组研究 ORR、DCR,II期临床试验推荐剂量(RP2D),不良事件(AEs)。 | 患者入组至试验结束,约18个月。 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 剂量递增研究 :客观缓解率(ORR),疾病控制率(DCR); | 患者入组至试验结束,约18个月。 | 有效性指标 | 2 | 扩大入组研究 :无疾病进展生存期(PFS)、总生存期(OS)、缓解持续时间(DOR)。 | 患者入组至试验结束,约18个月。 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
五、伦理委员会信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 石远凯,医学博士 | 中国 | 北京 | 北京 |
2 | 上海市胸科医院 | 韩宝惠,医学博士 | 中国 | 上海 | 上海 |
2、各参加机构信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中国医学科学院伦理委员会 | 同意 | 2016-08-25 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 80 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2016-12-16; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
