重组抗人表皮生长因子受体人源化单克隆抗体注射液的优势:
可以适用于早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20200737 |
---|
相关登记号 | CTR20180488, |
---|
药物名称 | 重组抗人表皮生长因子受体人源化单克隆抗体注射液 |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌 |
---|
试验专业题目 | 早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌的有效性、安全性和免疫原性的Ⅲ期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | 早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌的Ⅲ期临床试验 |
---|
试验方案编号 | 方案编号HS627-III;版本号V1.0 | 方案最新版本号 | 2.0 |
---|
版本日期: | 2020-10-20 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
比较帕捷特®和HS627分别与赫赛汀®+多西他赛联用新辅助治疗早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌的有效性、安全性和免疫原性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 女性,年龄≥18周岁(以签署知情同意书当天为准); | 2 | 组织学或细胞学确诊的乳腺癌; | 3 | 乳腺癌符合以下两条标准: 组织学确证的浸润性乳腺癌,研究中心测定的原发肿瘤病灶直径> 2 cm; 肿瘤分期:早期(T2-3、N0-1、M0),局部晚期(T2-3、N2或N3、M0;T4a~c、N、M0),炎性乳癌(T4d、N、M0); | 4 | 已知ER和PgR激素受体阴性状态; | 5 | 实验室检测确诊为HER2阳性(定义为免疫组化[IHC] 3+或原位杂交[ISH]阳性); | 6 | 左室射血分数(LVEF)≥55%; | 7 | 主要器官功能同时符合以下标准(随机入组前 14 天内不能接受任何生长因子、输血治疗): 1) 中性粒细胞绝对值≥1.5×109/L; 2) 血小板≥90×109/L; 3) 血红蛋白≥90 g/L; 4) 血清肌酐≤1.5倍正常上限(ULN); 5) 血清总胆红素≤1.5倍ULN(受试者有Gilbert综合征除外); 6) 天冬氨酸转氨酶(AST)和/或丙氨酸转氨酶(ALT)≤1.5 倍ULN; 7) 国际标准化比率(INR),活化部分凝血酶原时间(APTT)≤1.5倍ULN | 8 | 东部肿瘤协作组(ECOG)体力状态评分0~1级; | 9 | 自愿签署知情同意书,理解本试验的性质、目的和试验程序并且自愿遵守试验要求者。 |
|
---|
排除标准 | 1 | IV期(转移性)乳腺癌; | 2 | 双侧浸润性乳腺癌者; | 3 | 既往接受抗肿瘤治疗或放射治疗; | 4 | 既往5年内患有其他恶性肿瘤,其中不包括已治愈的宫颈原位癌、基底细胞癌或鳞状细胞皮肤癌; | 5 | 严重心脏疾病或不适,包括但不限于下列疾病/情况: 1) 目前患有未经治疗的或经治疗无法控制的高血压(收缩压>180 mmHg和/或舒张压>100 mmHg)或不稳定型心绞痛; 2) 按照美国纽约心脏病协会(NYHA)分级标准,目前患有任一级别的充血性心力衰竭病史,或严重的需要治疗的心律失常(房颤或阵发性室上性心动过速除外); 3) 随机前 6 个月内的心肌梗塞病史; | 6 | 人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体阳性;丙型肝炎病毒(HCV)抗体阳性,且丙肝病毒 RNA 检测结果阳性;乙肝表面抗原[HBsAg]阳性,且乙肝病毒 DNA 检测结果阳性 | 7 | 已知对试验用药物的任何成分或辅料过敏者; | 8 | 已知受试者存在精神病史,依从性差者; | 9 | 已知受试者存在药物滥用者; | 10 | 既往参加其他临床试验接受抗肿瘤治疗的,包括激素治疗、双磷酸盐治疗、免疫治疗等; | 11 | 随机入组前的7天内因感染而需要静脉抗生素治疗者; | 12 | 随机入组前4周内接受过重大手术或预期在试验期间实施重大手术者; | 13 | 对于未绝经(绝经定义为非治疗诱导性停经≥12 个月)或未手术绝育(如切除卵巢和/或子宫)的女性:不同意在治疗期间和最后一次研究治疗后至少6个月内,采取一种或一种以上有效避孕措施;血妊娠试验为阳性;妊娠或哺乳期女性; | 14 | 研究者认为不适合入组或可能因为其他原因不能完成本试验者; |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:重组抗人表皮生长因子受体人源化单克隆抗体注射液
| 用法用量:首剂840mg(静脉输注,不少于60分钟),之后420mg(静脉输注,如果受试者在首次输注时耐受性良好,则后续周期输注持续时间可改为30~60分钟),输注结束后进行30~60分钟的观察。
|
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:帕捷特(帕妥珠单抗)英文名:Pertuzumab Dankang Zhusheye,帕妥珠单抗注射液
| 用法用量:首剂840mg(静脉输注,不少于60分钟),之后420mg(静脉输注,如果受试者在首次输注时耐受性良好,则后续周期输注持续时间可改为30~60分钟),输注结束后进行30~60分钟的观察
|
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 独立评审委员会(IRC)通过病理学评估(手术后)的 tpCR(ypT0/is、ypN0) | 手术后 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 独立评审委员会(IRC)通过病理学评估(手术后)的pCR(ypT0/is) | 手术后 | 有效性指标 | 2 | 研究中心病理学评估(手术后)的pCR(ypT0/is); | 手术后 | 有效性指标 | 3 | 研究中心病理学评估(手术后)的tpCR(ypT0/is、ypN0); | 手术后 | 有效性指标 | 4 | 最佳总缓解率ORR:首次评估至手术前CR和PR受试者比例;肿瘤评估,根据实体瘤疗效评价标准(RECIST)1.1; | 手术前访视(V6) | 有效性指标 | 5 | 生命体征、体格检查、ECOG 体力状态、左室射血分数(LVEF);实验室检查;不良事件(AE),包括严重不良事件(SAE) | 整个试验期间 | 安全性指标 | 6 | 免疫原性:第1/3周期给药前和末次访视进行免疫原性采血,计算抗药抗体(ADAs)的发生率,ADA阳性时需进行滴度及中和抗体分析。 | 第1/3周期给药前和末次访视 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
五、伦理委员会信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 青岛大学附属医院 | 江泽飞 | 中国 | 北京 | 北京市 |
2 | 青岛大学附属医院 | 王海波 | 中国 | 山东 | 青岛市 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 柳光宇 | 中国 | 上海 | 上海市 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 周恩相 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
5 | 南华大学附属第一医院 | 徐海帆 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
6 | 吉林大学第一医院 | 范志民 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
7 | 解放军总医院第五医学中心(中国人民解放军第三O 七医院) | 江泽飞 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
8 | 台州市中心医院 | 徐云峰 | 中国 | 浙江省 | 台州市 |
9 | 厦门市中医院 | 陈隽鹏 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
10 | 四川大学华西医院 | 鄢希 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
11 | 牡丹江市肿瘤医院 | 刘刚 | 中国 | 黑龙江省 | 牡丹江市 |
12 | 山西省肿瘤医院 | 梁俊青 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
13 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张清媛 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
14 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 钱军 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
15 | 杭州市第三人民医院 | 姚勇伟 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
16 | 杭州市临平区第一人民医院 | 周丽 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
17 | 杭州市肿瘤医院 | 谢尚闹 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
18 | 福建省肿瘤医院 | 陈夏 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
19 | 四川省肿瘤医院 | 李卉 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
20 | 河北医科大学第四医院 | 刘运江 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
21 | 南方医科大学南方医院 | 叶长生 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
22 | 锦州市中心医院 | 王巍 | 中国 | 辽宁省 | 锦州市 |
23 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 莫钦国 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
24 | 杭州市第一人民医院 | 刘坚 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
25 | 遵义医科大学附属医院 | 程晓明 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
26 | 山东省肿瘤医院 | 王永胜 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
27 | 河北大学附属医院 | 臧爱民 | 中国 | 河北省 | 保定市 |
28 | 郑州大学第一附属医院 | 李靖若 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
29 | 襄阳市中心医院 | 易铁男 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
30 | 华中科技大学附属协和医院 | 黄韬 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
31 | 南方医科大学珠江医院 | 史福军 | 中国 | 广东省 | 珠海市 |
32 | 湖南省肿瘤医院 | 欧阳取长 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
33 | 杭州师范大学附属医院 | 李朝阳 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
34 | 南昌市第三医院 | 吴晓波 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
35 | 重庆市涪陵中心医院 | 周琪 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
36 | 绵阳市中心医院 | 杜小波 | 中国 | 四川省 | 绵阳市 |
37 | 兰州大学第一医院 | 令晓玲 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
38 | 烟台毓璜顶医院 | 朱世光 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
39 | 粤北人民医院 | 雷睿文 | 中国 | 广东省 | 韶关市 |
40 | 内江市第二人民医院 | 王绪娟 | 中国 | 四川省 | 内江市 |
41 | 德阳市人民医院 | 易瑛 | 中国 | 四川省 | 德阳市 |
42 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 欧江华 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
43 | 新疆医科大学第一附属医院 | 郭丽英 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
44 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 傅佩芬 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
45 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 周鑫 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
46 | 天津市肿瘤医院 | 曹旭晨 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
47 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 黄建 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
48 | 重庆医科大学附属第一医院 | 李凡 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
49 | 遂宁市中心医院 | 杨宏伟 | 中国 | 四川省 | 遂宁市 |
50 | 临沂市肿瘤医院 | 王京芬 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
51 | 聊城市人民医院 | 章阳 | 中国 | 山东省 | 聊城市 |
52 | 潍坊市人民医院 | 王会东 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
53 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 吴俊东 | 中国 | 广东省 | 汕头市 |
54 | 贵州医科大学附属医院 | 周恬 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
55 | 厦门大学附属第一医院 | 欧阳忠 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
56 | 潍坊市中医院 | 李国楼 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
57 | 宜宾市第二人民医院 | 马昌义 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 |
58 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 汤小江 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
59 | 中南大学湘雅三医院 | 钱立元 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
60 | 中南大学湘雅医院 | 王守满 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
61 | 郑州大学第三附属医院 | 贾国丛 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
62 | 海南医学院第一附属医院 | 郑立平 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
63 | 四川省人民医院 | 刘锦平 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
64 | 贵州省肿瘤医院 | 王枝红 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
65 | 首都医科大学北京朝阳医院 | 蒋宏传 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
66 | 沧州市中心医院 | 崔国忠 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
2、各参加机构信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 青岛大学附属医院伦理委员会 | 同意 | 2020-01-22 |
2 | 青岛大学附属医院伦理委员会 | 同意 | 2020-12-16 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 408 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 100 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-07-24; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-07-27; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|