甲磺酸阿帕替尼片的优势:
可以适用于胃癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20200709 |
---|
相关登记号 | CTR20201085 |
---|
药物名称 | 甲磺酸阿帕替尼片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 胃癌 |
---|
试验专业题目 | 比较卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼与紫杉醇或伊立替康治疗二线晚期胃癌患者疗效和安全性的Ⅲ期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗晚期胃癌的Ⅲ期研究 |
---|
试验方案编号 | SHR-1210-Ⅲ-316;V2.0 | 方案最新版本号 | 3.0 |
---|
版本日期: | 2020-11-10 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
评价卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼片对比紫杉醇或伊立替康治疗二线胃癌患者的有效性和安全性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 自愿加入本研究,签署知情同意书; | 2 | 大于等于18岁,男女皆可; | 3 | 经组织病理学或细胞学检查确诊的、无法切除的局部晚期或转移性胃或胃食管结合部腺癌; | 4 | 既往接受一线治疗失败; | 5 | 受试者必须能够提供新鲜或存档的肿瘤组织; | 6 | 能正常吞咽药片; | 7 | ECOG评分:0-1分; | 8 | 预期生存期≥12周; | 9 | 主要器官功能基本正常,符合方案要求 | 10 | 非手术绝育的育龄期女性受试者在随机前血清HCG检查必须为阴性; |
|
---|
排除标准 | 1 | 存在活动性、已知或可疑的自身免疫性疾病者; | 2 | 随机前1个月内,使用免疫抑制剂进行系统治疗的受试者; | 3 | 复发转移阶段,系统治疗线数>1线 | 4 | 对其他单克隆抗体发生过重度过敏反应 | 5 | 已知有中枢神经系统转移者 | 6 | 患有胃或胃食管结合部鳞癌或未分化癌 | 7 | 有临床症状的腹水或胸腔积液 | 8 | 随机前3个月内体重降低不符合方案要求者 | 9 | 患有高血压,且无法控制者 | 10 | 有未能良好控制的心脏临床症状或疾病 | 11 | 凝血功能异常 | 12 | 随机前3个月内出现过显著临床意义的出血症状或具有明确的出血倾向;随机前6个月内出现过胃肠道穿孔或胃肠道瘘; | 13 | 随机前 6 个月内发生血栓事件 | 14 | 已知存在的遗传性或获得性出血及血栓倾向 | 15 | 尿常规提示尿蛋白异常不符合方案者 | 16 | 先前接受治疗,在治疗完成后(末次用药)距随机前不足4周的者 | 17 | 患有活动性感染 | 18 | 患有先天或后天免疫功能缺陷(如HIV感染者);或活动性肝炎; | 19 | 既往3年内或同时患有其它恶性肿瘤 | 20 | 既往曾接受过其他抗PD-1抗体治疗或其他针对PD-1/PD-L1/CTLA-4的靶向治疗;或既往接受过抗血管的小分子靶向药物治疗,如阿帕替尼等 | 21 | 研究用药前不足4周内或可能于研究期间接种活疫苗 | 22 | 存在研究者认为的不适合参加本临床试验的其他情况 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:注射用卡瑞利珠单 英文名:Camrelizumab for Injection 商品名:艾瑞卡
| 用法用量:注射剂;200mg/瓶;静脉滴注;试验组
| 2 | 中文通用名:甲磺酸阿帕替尼片 英文名:Apatinib Mesylate Tablets商品名:艾坦
| 用法用量:片剂;0.25g/片;口服;试验组
|
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:注射用盐酸伊立替康 英文名:Irinotecan Hydrochloride for Injection商品名:艾力
| 用法用量:注射剂;40mg/瓶;静脉滴注;对照组
| 2 | 中文通用名:注射用盐酸伊立替康 英文名:Irinotecan Hydrochloride for Injection商品名:艾力
| 用法用量:注射剂;100mg/瓶;静脉滴注;对照组
| 3 | 中文通用名:紫杉醇注射液 英文名:Paclitaxel Injection商品名:紫素
| 用法用量:注射剂;30mg/瓶。静脉滴注;对照组
|
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | PD-1阳性人群的总生存期 | 从第一例受试者随机日期开始至获得所需数量的事件做PD-L1阳性人群的OS分析,需耗时约27个月 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 总体人群的总生存期 | 从第一例受试者随机日期开始至获得所需数量的事件做总体人群的OS分析,需耗时约27个月 | 有效性指标 | 2 | 无进展生存期(PFS) | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标 | 3 | 疾病进展时间(TTP) | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标 | 4 | 至治疗失败时间(TTF) | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标 | 5 | 客观缓解率(ORR) | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标 | 6 | 缓解持续时间(DOR) | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标 | 7 | 至缓解时间(TTR) | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标 | 8 | 疾病控制率(DCR) | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标 | 9 | 不良事件、实验室指标异常生命体征、耐受性等 | 生存期完成时进行分析 | 安全性指标 | 10 | PK和免疫原性参数 | 生存期完成时进行分析 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 徐建明 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 北京大学肿瘤医院 | 张晓东 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
3 | 北京大学人民医院 | 叶颖江 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
4 | 北京大学第一医院 | 吴世凯 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
5 | 北京大学第三医院 | 曹宝山 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 白 莉 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 天津市肿瘤医院 | 李鸿立 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
8 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 赵爱光 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
9 | 海军军医大学第一附属医院 (上海长海医院) | 湛先保 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 王理伟 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
11 | 复旦大学附属中山医院 | 刘天舒 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
12 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 朱晓东 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
13 | 江苏省人民医院 | 束永前 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
14 | 江苏省肿瘤医院 | 冯继锋 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
15 | 南京鼓楼医院 | 魏 嘉 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
16 | 南通大学附属医院 | 施文瑜 | 中国 | 江苏省 | 南通市 |
17 | 江南大学附属医院 (无锡市第四人民医院) | 吴小红 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
18 | 徐州市中心医院 | 袁 媛 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
19 | 淮安市第一人民医院 | 高 勇 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
20 | 常州市第一人民医院 | 吴 骏 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
21 | 安徽医科大学第一附属医院 | 顾康生 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
22 | 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
23 | 安徽省肿瘤医院 | 何义富 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
24 | 中国科技大学附属第一医院 (安徽省立医院) | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
25 | 马鞍山市人民医院 | 张丰林 | 中国 | 安徽省 | 马鞍山市 |
26 | 皖南医学院第一附属医院 (皖南医学院弋矶山医院) | 盛莉莉 | 中国 | 安徽省 | 芜湖市 |
27 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 蒋海萍 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
28 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 陈 健 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
29 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 潘宏铭 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
30 | 温州医科大学附属第一医院 | 张薛榜 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
31 | 中山大学附属第一医院 | 蔡世荣 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
32 | 中山大学附属第三医院 | 吴祥元 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
33 | 中山大学附属第六医院 | 邓艳红 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
34 | 福建医科大学附属协和医院 | 林小燕 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
35 | 福建省肿瘤医院 | 杨建伟 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
36 | 福建省立医院 | 崔同建 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
37 | 南昌大学第一附属医院 | 余 锋 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
38 | 湖南省肿瘤医院 | 殷先利 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
39 | 襄阳市中心医院 | 易铁男 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
40 | 湖北省肿瘤医院 | 徐慧婷 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
41 | 广西医科大学第一附属医院 | 彭志刚 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
42 | 吉林大学第一医院 | 李 薇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
43 | 延边大学附属医院 | 沈雄虎 | 中国 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 |
44 | 中国医科大学附属盛京医院 | 吴 荣 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
45 | 大连医科大学附属第二医院 | 张 阳 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
46 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张艳桥 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
47 | 内蒙古医科大学附属医院 | 苏乌云 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
48 | 赤峰市医院 | 张明晖 | 中国 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 |
49 | 河北医科大学第四医院 | 赵 群 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
50 | 石家庄市第一医院 | 张富同 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
51 | 唐山市人民医院 | 孙国贵 | 中国 | 河北省 | 唐山市 |
52 | 邢台市人民医院 | 郭 军 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
53 | 济南市中心医院 | 孙玉萍 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
54 | 青岛大学附属医院 | 吕 静 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
55 | 山东省肿瘤医院 | 牛作兴 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
56 | 潍坊市人民医院 | 于国华 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
57 | 空军军医大学(第四军医大学)唐都医院 | 王 新 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
58 | 西安交通大学第一附属医院 | 肖菊香 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
59 | 山西省肿瘤医院 | 温 璐 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
60 | 山西省中医院 | 刘丽坤 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
61 | 郑州大学第一附属医院 | 何 炜 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
62 | 新乡医学院第一附属医院 | 苗战会 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
63 | 河南省肿瘤医院 | 李 宁 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
64 | 河南科技大学第一附属医院 | 陈 晔 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
65 | 安阳市肿瘤医院 | 王俊生 | 中国 | 河南省 | 安阳市 |
66 | 兰州大学第一医院 | 赵 达 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
67 | 甘肃省肿瘤医院 | 杨 燕 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
68 | 重庆医科大学附属第一医院 | 王子卫 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
69 | 陆军军医大学第二附属医院 | 杨仕明 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
70 | 重庆市肿瘤医院 | 陈伟庆 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
71 | 四川大学华西医院 | 杨 雨 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
72 | 四川省肿瘤医院 | 卢 进 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
73 | 遂宁市中心医院 | 刘 黎 | 中国 | 四川省 | 遂宁市 |
74 | 云南省肿瘤医院 | 谢 琳 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
75 | 上海市东方医院 | 高 勇 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
76 | 东南大学附属中大医院 | 刘 琳 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
77 | 山东大学齐鲁医院 | 王秀问 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
78 | 六安市人民医院 | 赵 勇 | 中国 | 安徽省 | 六安市 |
79 | 辽宁省肿瘤医院 | 张敬东 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
80 | 武威肿瘤医院 | 聂 蓬 | 中国 | 甘肃省 | 武威市 |
81 | 长治市人民医院 | 赵 军 | 中国 | 山西省 | 长治市 |
82 | 运城市中心医院 | 卫亚希 | 中国 | 山西省 | 运城市 |
83 | 中国医科大学附属盛京医院 | 刘彩刚 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
84 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 张俊 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 同意 | 2019-09-29 |
2 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 同意 | 2020-01-13 |
3 | 中国人民解放军第三0七医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2020-12-22 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 550 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 18 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-09-08; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-09-21; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|