依维莫司片的优势:
1、既往接受舒尼替尼或索拉菲尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。 2、不可切除的/局部晚期或转移性的/分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。 3、需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症(TSC)相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA)成人和儿童患者。依维莫司的有效性主要通过可持续的客观缓解(即SEGA肿瘤体积的缩小)来证明。尚未证明结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤的患者能否获得疾病相关症状改善和总生存期延长。
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20220357 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 依维莫司片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | 202100970-01 |
---|
适应症 | 1、既往接受舒尼替尼或索拉菲尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。 2、不可切除的/局部晚期或转移性的/分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。 3、需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症(TSC)相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA)成人和儿童患者。依维莫司的有效性主要通过可持续的客观缓解(即SEGA肿瘤体积的缩小)来证明。尚未证明结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤的患者能否获得疾病相关症状改善和总生存期延长。 |
---|
试验专业题目 | 评估受试制剂依维莫司片(规格:5 mg)与参比制剂(飞尼妥®)(规格:5 mg)在健康成年受试者空腹和餐后状态下的单中心、开放、随机、单剂量、两周期、两序列、交叉生物等效性研究 |
---|
试验通俗题目 | 依维莫司片生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | ZJHZ-2021-002-XZ | 方案最新版本号 | 1.0版 |
---|
版本日期: | 2021-11-10 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
研究空腹和餐后状态下单次口服受试制剂依维莫司片(规格:5 mg,浙江海正药业股份有限公司生产)与参比制剂依维莫司片(飞尼妥®,规格:5 mg,Novartis Pharma Stein AG生产)在健康受试者体内的药代动力学特征,评价空腹和餐后状态口服两种制剂的生物等效性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 55岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 试验前签署知情同意书,并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解 | 2 | 能够按照试验方案要求完成研究 | 3 | 受试者(包括男性受试者)自筛选前14天内至试验结束后6个月内无生育计划且自愿采取有效避孕措施 | 4 | 年龄为18~55周岁男性和女性受试者(包括18周岁和55周岁) | 5 | 男性受试者体重不低于50公斤。女性受试者体重不低于45公斤。体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),体重指数在19.0~26.0 kg/m2范围内(包括临界值) | 6 | 无心、肝、肾、消化道、神经系统、精神异常及代谢异常等病史 |
|
---|
排除标准 | 1 | 筛选前3个月内出现平均日吸烟量≥5支者,试验期间不能戒烟者 | 2 | 过敏体质(包括但不限于:过敏、呼吸困难、潮红、胸痛或血管性水肿),或对本药组分及其类似物、其它雷帕霉素衍生物过敏者 | 3 | 有酗酒史(每周饮用超过14个单位的酒精:1单位=啤酒285 mL,或烈酒25 mL,或葡萄酒100 mL) | 4 | 在服用研究药物前3个月内献血或大量失血(>400 mL) | 5 | 在服用研究药物前28天内接种活疫苗者 | 6 | 当前有伤口未愈合者,或在试验期间有手术计划者 | 7 | 乳糖/半乳糖不耐受者 | 8 | 有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史 | 9 | 有高血压病史者 | 10 | 当前有闭经、月经不规则、卵巢囊肿和阴道非月经性出血者 | 11 | 有局部感染和全身性的感染(包括肺炎、分枝杆菌感染)、其它细菌感染和侵入性真菌感染(如曲霉菌病或念珠菌病、或耶氏肺孢子虫肺炎)、病毒感染病史者 | 12 | 在服用研究药物前28天内服用了任何改变肝酶活性的药物 | 13 | 在服用研究药物前14天内使用了任何处方药 | 14 | 在服用研究药物前7天内使用了任何非处方药、中草药或保健品 | 15 | 在服用研究药物前7天内服用过特殊饮食(比如葡萄柚)或有剧烈运动,或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素者 | 16 | 在服用研究药物前3个月内参加过其他的药物临床试验 | 17 | 经临床医师判断异常有临床意义的情况,包括体格检查、生命体征检查、心电图或临床实验室检查 | 18 | 乙肝表面抗原阳性、丙肝抗体阳性、HIV抗体阳性或梅毒初筛阳性 | 19 | 在服用研究药物前48小时内摄取了巧克力、任何含咖啡因、或富含黄嘌呤的食物或饮料 | 20 | 在服用研究药物前24小时内服用过任何含酒精的制品,或酒精筛查阳性者 | 21 | 药物滥用筛查阳性者或在过去五年内有药物滥用史或试验前3个月内使用过毒品者 | 22 | 女性受试者在筛查期或试验过程中正处在哺乳期或妊娠检查结果阳性 | 23 | 有晕针晕血史者 | 24 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者 | 25 | 受试者因自身原因不能参加试验者 | 26 | 其它研究者判定不适宜参加的受试者 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:依维莫司片 英文通用名:Everolimus Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:5mg 用法用量:每次一片 用药时程:单次给药,14天为一个给药周期,共给药2个周期 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:依维莫司片 英文通用名:Everolimus Tablets 商品名称:飞尼妥 | 剂型:片剂 规格:5mg 用法用量:每次一片 用药时程:单次给药,14天为一个给药周期,共给药2个周期 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ | 120h | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Tmax、λz、t1/2 | 120h | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 新郑市人民医院 | 陈金喜 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 新郑市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2021-11-30 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 80 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|